Мың теңгемен | Ескерт. | 31 желтоқсан 2018 жыл |
31 желтоқсан 2017 жыл |
Активтер | |||
Айналымнан тыс активтер | |||
Негізгі құралдар | 6 | 667.936.367 | 535.294.178 |
Материалдық емес активтер | 1.472.307 | 1.038.637 | |
Ұзақ мерзімді активтер үшін берілген аванстар | 6 | 1.018.989 | 742.325 |
Кейінге қалдырылған салық активтері | 26 | 3.760 | 2.252 |
Қауымдасқан компанияға инвестициялар | 7 | 1.107.867 | 782.081 |
Байланысты тараптардан ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі | 27 | 929.162 | 1.009.981 |
Басқа да қаржы активтері, ұзақ мерзімді бөлік | 11 | 25.609.268 | 1.091.823 |
Басқа да ұзақ мерзімді активтер | 4.017 | 17.129 | |
698.081.737 | 539.978.406 | ||
Айналымдағы активтер | |||
Қорлар | 8 | 2.291.378 | 1.875.434 |
Сауда дебиторлық берешек | 9 | 9.251.847 | 7.764.693 |
Өтелуге жататын ҚҚС және басқа да салықтар бойынша алдын ала төлем | 791.934 | 961.745 | |
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем | 1.541.679 | 1.584.041 | |
Өзге де ағымдағы активтер | 10 | 528.622 | 652.589 |
Басқа да қаржы активтері, қысқа мерзімді бөлік | 11 | 20.127.229 | 25.107.392 |
Пайдалануға шектелген ақша қаражаты | 12 | 4.175.576 | 3.445.617 |
Ақша қаражаты мен оның баламалары | 13 | 19.060.700 | 47.577.783 |
57.768.965 | 88.969.294 | ||
Активтер жиыны | 755.850.702 | 628.947.700 | |
Капитал және міндеттемелер | |||
Капитал | |||
Жарғылық капитал | 14 | 126.799.554 | 126.799.554 |
Меншікті сатып алынған акциялар | 14 | (930) | (930) |
Активтерді қайта бағалау резерві | 14 | 310.840.187 | 220.858.720 |
Басқа резервтер | 14 | (37.081) | (170.701) |
Бөлінбеген пайда | 35.092.074 | 26.680.917 | |
472.693.804 | 374.167.560 | ||
Ұзақ мерзімді міндеттемелер | |||
Қарыздар, ұзақ мерзімді бөлік | 15 | 62.881.150 | 64.229.182 |
Облигациялар, ұзақ мерзімді бөлік | 16 | 83.660.104 | 83.649.023 |
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі | 26 | 90.170.202 | 66.666.573 |
Сауда және басқа да кредиторлық берешек, ұзақ мерзімді бөлік | 17 | - | 298.327 |
Мемлекеттік субсидия, ұзақ мерзімді бөлік | 89.972 | 100.786 | |
Қаржылық жалдау бойынша міндеттеме, ұзақ мерзімді бөлік | 27 | 157.175 | 8.961 |
236.958.603 | 214.952.852 | ||
Қысқа мерзімді міндеттемелер | |||
Қарыздар, қысқа мерзімді бөлік | 15 | 11.420.710 | 9.502.895 |
Облигациялар, қысқа мерзімді бөлік | 16 | 4.097.122 | 4.407.719 |
Сауда және басқа да кредиторлық берешек, қысқа мерзімді бөлік | 17 | 22.645.297 | 18.763.337 |
Құрылыс бойынша міндеттеме | 18 | 683.430 | 683.430 |
Келісімшарттық міндеттемелер | 1.734.670 | 2.048.415 | |
Мемлекеттік субсидия, қысқа мерзімді бөлік | 30.430 | 27.487 | |
Қаржылық жалдау бойынша міндеттеме, қысқа мерзімді бөлік | 27 | 36.323 | 3.996 |
Табыс салығынан басқа, салықтар бойынша берешек | 19 | 2.144.441 | 958.525 |
Табыс салығы бойынша берешек | 1.123 | 5.385 | |
Төленуге жататын дивидендтер | 2.750 | 87 | |
Өзге ағымдағы міндеттемелер | 20 | 3.401.999 | 3.426.012 |
46.198.295 | 39.827.288 | ||
Міндеттемелер жиыны | 283.156.898 | 254.780.140 | |
Капитал мен міндеттемелер жиыны | 755.850.702 | 628.947.700 | |
Бір жай акцияның баланстық құны (теңгемен) | 14 | 1.812 | 1.435 |
Мың теңгемен | Ескерт. | 2018 жыл | 2017 жыл |
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім | 21 | 175.797.386 | 152.379.817 |
Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны | 22 | (105.840.194) | (89.399.369) |
Жалпы пайда | 69.957.192 | 62.980.448 | |
Жалпы және әкімшілік шығыстар | 23 | (14.937.698) | (13.142.395) |
Өткізу шығыстары | (284.688) | (246.651) | |
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен кіріс | 6 | 3.342.507 | - |
Негізгі құралдардың құнсыздануын қалпына келтіру / (залал) | 6 | 266.291 | (196.982) |
Операциялық табыс | 58.343.604 | 49.394.420 | |
Қаржылық кірістер | 24 | 4.951.337 | 3.593.207 |
Қаржылық шығыстар | 24 | (3.862.511) | (4.523.948) |
Теріс бағамдық айырма, нетто | 25 | (5.865.654) | (4.356.244) |
Қауымдасқан компанияның пайдасындағы үлес | 7 | 325.786 | 477.127 |
«Delta Bank» АҚ мен «Казинвестбанк» АҚ-дағы қаражаттың құнсыздануынан болған шығыстар | - | (2.241.155) | |
Күтілетін несие залалдарына резервті есептеу | (2.931.750) | - | |
Басқа да кірістер | 334.637 | 506.849 | |
Басқа да шығыстар | (270.638) | (208.562) | |
Салық салынғанға дейінгі пайда | 51.024.811 | 42.641.694 | |
Табыс салығы бойынша шығыстар | 26 | (10.981.936) | (9.760.378) |
Бір жылғы пайда | 40.042.875 | 32.881.316 | |
Акцияға пайда | |||
Бас компанияның жай акцияларының ұстаушыларына келетін жылғы базалық және бөлінген пайда (теңгемен) | 14 | 154,01 | 126,47 |
Бір жылғы пайда | 40.042.875 | 32.881.316 | |
Басқа да жиынтық кіріс | |||
Келесі кезеңдерде пайда немесе зиян құрамында қайта жіктелуге жатпайтын басқа да жиынтық кіріс | |||
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен кіріс | 113.259.316 | - | |
Пайда салығының әсері | (22.651.864) | - | |
Пайда салығын шегере отырып, келесі кезеңдерде пайданың немесе залалдың құрамына қайта жіктеуге жатпайтын таза өзге де жиынтық кіріс |
90.607.452 | - | |
Пайда салығын шегере отырып, бір жылғы басқа да жиынтық кіріс | 90.607.452 | - | |
Пайда салығын шегере отырып, бір жылғы жиынтық кіріс жиыны | 130.650.327 | 32.881.316 |
Мың теңгемен | Ескерт. | 2018 жыл | 2017 жыл |
Операциялық қызмет | |||
Салық салынғанға дейінгі пайда | 51.024.811 | 42.641.694 | |
Салық салынғанға дейінгі пайданы таза ақша ағындарымен салыстыруға арналған түзетулер | |||
Тозу және амортизация | 26.755.934 | 22.935.831 | |
Қаржылық шығыстар | 24 | 3.862.511 | 4.523.948 |
Қаржылық кірістер | 24 | (4.951.337) | (3.593.207) |
Теріс бағамдық айырма, нетто | 25 | 5.865.654 | 4.356.244 |
Ескірген қорларға резервті (қалпына келтіру) / есептеу | 23 | (398.750) | 86.128 |
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен кіріс | 6 | (3.342.507) | - |
(Құнсыздануды қалпына келтіру) / негізгі құралдардың құнсыздануы | 6 | (266.291) | 196.982 |
Күтілетін несие залалдарына резервті есептеу | 2.931.750 | - | |
Қауымдасқан компанияның пайдасындағы үлес | 7 | (325.786) | (477.127) |
Мемлекеттік субсидиядан кіріс | (28.468) | (9.162) | |
Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің шығуынан болатын залал | 168.174 | 21.978 | |
Басқа қаржы активтері бойынша сыйақыдан түскен кіріс | - | (30.248) | |
«Delta Bank» АҚ мен «Казинвестбанк» АҚ-дағы қаражаттың құнсыздануынан болған шығыстар | - | 2.241.155 | |
Күмәнді сауда және басқа да дебиторлық берешек пен өзге де ағымдағы активтер бойынша резервті қалпына келтіру |
23 | - | (1.044.203) |
Айналымдағы капиталға түзетулер | |||
Қорлардағы өзгеріс | (17.194) | (259.801) | |
Сауда-дебиторлық берешектегі өзгеріс | (1.915.564) | 9.013.514 | |
Басқа дебиторлық берешектің және берілген аванстардың өзгеруі | 310.559 | - | |
Өтелуге жататын ҚҚС және басқа да салықтар бойынша алдын ала төлемдегі өзгеріс | 178.286 | (652.080) | |
Өзге де ағымдағы активтердегі өзгеріс | - | (199.879) | |
Сауда және басқа да кредиторлық берешектегі өзгерістер | 989.715 | 1.065.361 | |
Келісімшарттық міндеттемелердегі өзгеріс | (313.745) | 1.005.890 | |
Табыс салығынан басқа, салықтар бойынша берешектегі өзгеріс | 1.197.834 | (2.381.704) | |
Өзге де ағымдағы міндеттемелердегі өзгеріс | (27.047) | 451.170 | |
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары | 81.698.539 | 79.892.484 | |
Төленген пайыздар | (2.987.933) | (4.186.436) | |
Төленген купондық сыйақы | (9.209.500) | (8.835.000) | |
Төленген табыс салығы | (9.502.696) | (10.467.054) | |
Алынған пайыздар | 4.315.484 | 5.436.517 | |
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары | 64.313.894 | 61.840.511 | |
Инвестициялық қызмет | |||
Депозиттік шоттардан алу | 36.509.577 | 97.295.695 | |
Депозиттік шоттарды толықтыру | (27.404.147) | (64.311.770) | |
Самұрық-Қазынаның облигацияларын сатып алу | 11 | (25.545.272) | - |
Борыштық бағалы қағаздарды сатып алу (ҚР Ұлттық банкінің ноттары) | (5.356.676) | - | |
Борыштық бағалы қағаздарды өтеу (ҚР Ұлттық банкінің ноттары) | 5.400.000 | - | |
Пайдаланылуы шектелген ақша қаражатындағы өзгеріс | (310.921) | 13.165.083 | |
Ақша қаражатының басқа да қаржы активтеріне қайта жіктелуі | (2.860.231) | (1.299.715) | |
Негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді өткізуден түскен түсім | 203.960 | 215.161 | |
Негізгі құралдарды сатып алу | (32.977.830) | (53.999.831) | |
Материалдық емес активтерді сатып алу | (336.653) | (410.278) | |
Негізгі құралдарды сатып алуға пайдаланылған жобалық қаражатты қайтару | 6 | 267.056 | - |
DSFK эмитентінің облигацияларды сатып алуы | 11 | 12.971 | - |
Қызметкерлерге берілген қарыздарды өтеу | 7.716 | 10.406 | |
Инвестициялық қызметке пайдаланылған таза ақша ағындары | (52.390.450) | (9.335.249) | |
Қаржылық қызмет | |||
Дивидендтерді төлеу | (31.368.769) | (19.897.651) | |
Қарыздарды өтеу | (9.217.048) | (53.433.954) | |
Облигацияларды шығару | - | 36.271.080 | |
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары | (40.585.817) | (37.060.525) | |
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс | (28.662.373) | 15.444.737 | |
Валюта бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері | 154.386 | 77.668 | |
Ақша қаражаты мен оның баламаларына күтілетін несие залалдарына резервті есептеуден болған әсер | 13 | (9.096) | - |
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары | 47.577.783 | 32.055.378 | |
31 желтоқсанға ақша қаражаты мен оның баламалары | 13 | 19.060.700 | 47.577.783 |
Мың теңгемен | Жарғылық капитал |
Активтерді қайта бағалау резерві |
Меншікті сатып алынған акциялар |
Басқа резервтер |
Бөлін- беген пайда |
Жиыны |
2017 жылдың 1 қаңтарына | 126.799.554 | 220.890.374 | (930) | (170.701) | 14.565.773 | 362.084.070 |
Есепті кезеңдегі пайда | - | - | - | - | 32.881.316 | 32.881.316 |
Жиынтық кіріс жиыны | - | - | - | - | 32.881.316 | 32.881.316 |
Дивидендтер (14-ескертпе) | - | - | - | - | (19.897.694) | (19.897.694) |
Акционерлермен операциялар | - | - | - | - | (900.132) | (900.132) |
Активтерді қайта бағалау резервін көшіру (14-ескертпе) |
- | (31.654) | - | - | 31.654 | - |
2017 жылдың 31 желтоқсанына | 126.799.554 | 220.858.720 | (930) | (170.701) | 26.680.917 | 374.167.560 |
9 ХҚЕС-ті алғаш рет қолданудан болған әсер (3-ескертпе) |
- | - | - | - | (886.271) | (886.271) |
2018 жылдың 1 қаңтарына (қайта есептелген) | 126.799.554 | 220.858.720 | (930) | (170.701) | 25.794.646 | 373.281.289 |
Есепті кезеңдегі пайда | - | - | - | - | 40.042.875 | 40.042.875 |
Пайда салығын шегере отырып, негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен кіріс (6-ескертпе) |
- | 90.607.452 | - | - | - | 90.607.452 |
Жиынтық кіріс жиыны | - | 90.607.452 | - | - | 40.042.875 | 130.650.327 |
Активтерді қайта бағалау резервін көшіру (14-ескертпе) |
- | (625.985) | - | - | 625.985 | - |
Дивидендтер (14-ескертпе) | - | - | - | - | (31.371.432) | (31.371.432) |
Облигациялар бойынша резерв амортизациясы (14-ескертпе) |
- | - | - | 133.620 | - | 133.620 |
2018 жылдың 31 желтоқсанына | 126.799.554 | 310.840.187 | (930) | (37.081) | 35.092.074 | 472.693.804 |