В тысячах тенге | Прим. | 31 декабря 2018 года |
31 декабря 2017 года |
Активы | |||
Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 6 | 667.936.367 | 535.294.178 |
Нематериальные активы | 1.472.307 | 1.038.637 | |
Авансы, выданные за долгосрочные активы | 6 | 1.018.989 | 742.325 |
Отложенные налоговые активы | 26 | 3.760 | 2.252 |
Инвестиции в ассоциированную компанию | 7 | 1.107.867 | 782.081 |
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных сторон | 27 | 929.162 | 1.009.981 |
Прочие финансовые активы, долгосрочная часть | 11 | 25.609.268 | 1.091.823 |
Прочие долгосрочные активы | 4.017 | 17.129 | |
698.081.737 | 539.978.406 | ||
Оборотные активы | |||
Запасы | 8 | 2.291.378 | 1.875.434 |
Торговая дебиторская задолженность | 9 | 9.251.847 | 7.764.693 |
НДС к возмещению и предоплата по прочим налогам | 791.934 | 961.745 | |
Предоплата по подоходному налогу | 1.541.679 | 1.584.041 | |
Прочие текущие активы | 10 | 528.622 | 652.589 |
Прочие финансовые активы, краткосрочная часть | 11 | 20.127.229 | 25.107.392 |
Денежные средства, ограниченные в использовании | 12 | 4.175.576 | 3.445.617 |
Денежные средства и их эквиваленты | 13 | 19.060.700 | 47.577.783 |
57.768.965 | 88.969.294 | ||
Итого активы | 755.850.702 | 628.947.700 | |
Капитал и обязательства | |||
Капитал | |||
Уставный капитал | 14 | 126.799.554 | 126.799.554 |
Собственные выкупленные акции | 14 | (930) | (930) |
Резерв переоценки активов | 14 | 310.840.187 | 220.858.720 |
Прочие резервы | 14 | (37.081) | (170.701) |
Нераспределенная прибыль | 35.092.074 | 26.680.917 | |
472.693.804 | 374.167.560 | ||
Долгосрочные обязательства | |||
Займы, долгосрочная часть | 15 | 62.881.150 | 64.229.182 |
Облигации, долгосрочная часть | 16 | 83.660.104 | 83.649.023 |
Отложенное налоговое обязательство | 26 | 90.170.202 | 66.666.573 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность, долгосрочная часть | 17 | - | 298.327 |
Государственная субсидия, долгосрочная часть | 89.972 | 100.786 | |
Обязательство по финансовой аренде, долгосрочная часть | 27 | 157.175 | 8.961 |
236.958.603 | 214.952.852 | ||
Краткосрочные обязательства | |||
Займы, краткосрочная часть | 15 | 11.420.710 | 9.502.895 |
Облигации, краткосрочная часть | 16 | 4.097.122 | 4.407.719 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность, краткосрочная часть | 17 | 22.645.297 | 18.763.337 |
Обязательство по строительству | 18 | 683.430 | 683.430 |
Контрактные обязательства | 1.734.670 | 2.048.415 | |
Государственная субсидия, краткосрочная часть | 30.430 | 27.487 | |
Обязательство по финансовой аренде, краткосрочная часть | 27 | 36.323 | 3.996 |
Задолженность по налогам, кроме подоходного налога | 19 | 2.144.441 | 958.525 |
Задолженность по подоходному налогу | 1.123 | 5.385 | |
Дивиденды к выплате | 2.750 | 87 | |
Прочие текущие обязательства | 20 | 3.401.999 | 3.426.012 |
46.198.295 | 39.827.288 | ||
Итого обязательства | 283.156.898 | 254.780.140 | |
Итого капитал и обязательства | 755.850.702 | 628.947.700 | |
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге) | 14 | 1.812 | 1.435 |
В тысячах тенге | Прим. | 2018 год | 2017 год |
Выручка по договорам с покупателями | 21 | 175.797.386 | 152.379.817 |
Себестоимость оказанных услуг | 22 | (105.840.194) | (89.399.369) |
Валовая прибыль | 69.957.192 | 62.980.448 | |
Общие и административные расходы | 23 | (14.937.698) | (13.142.395) |
Расходы по реализации | (284.688) | (246.651) | |
Доход от переоценки основных средств | 6 | 3.342.507 | - |
Восстановление / (убыток от) обесценения основных средств | 6 | 266.291 | (196.982) |
Операционная прибыль | 58.343.604 | 49.394.420 | |
Финансовые доходы | 24 | 4.951.337 | 3.593.207 |
Финансовые расходы | 24 | (3.862.511) | (4.523.948) |
Отрицательная курсовая разница, нетто | 25 | (5.865.654) | (4.356.244) |
Доля в прибыли ассоциированной компании | 7 | 325.786 | 477.127 |
Расходы от обесценения средств, находящихся в АО «Delta Bank» и АО «Казинвестбанк» |
- | (2.241.155) | |
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки | (2.931.750) | - | |
Прочие доходы | 334.637 | 506.849 | |
Прочие расходы | (270.638) | (208.562) | |
Прибыль до налогообложения | 51.024.811 | 42.641.694 | |
Расходы по подоходному налогу | 26 | (10.981.936) | (9.760.378) |
Прибыль за год | 40.042.875 | 32.881.316 | |
Прибыль на акцию | |||
Базовая и разводненная прибыль за год, приходящаяся на держателей простых акций материнской компании (в тенге) |
14 | 154,01 | 126,47 |
Прибыль за год | 40.042.875 | 32.881.316 | |
Прочий совокупный доход | |||
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассфикации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |
|||
Доход от переоценки основных средств | 113.259.316 | - | |
Влияние налога на прибыль | (22.651.864) | - | |
Чистый прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налога на прибыль |
90.607.452 | - | |
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога на прибыль | 90.607.452 | - | |
Итого совокупный доход за год, за вычетом налога на прибыль | 130.650.327 | 32.881.316 |
В тысячах тенге | Прим. | 2018 год | 2017 год |
Операционная деятельность | |||
Прибыль до налогообложения | 51.024.811 | 42.641.694 | |
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками | |||
Износ и амортизация | 26.755.934 | 22.935.831 | |
Финансовые расходы | 24 | 3.862.511 | 4.523.948 |
Финансовые доходы | 24 | (4.951.337) | (3.593.207) |
Отрицательная курсовая разница, нетто | 25 | 5.865.654 | 4.356.244 |
(Восстановление)/начисление резерва на устаревшие запасы | 23 | (398.750) | 86.128 |
Доход от переоценки основных средств | 6 | (3.342.507) | - |
(Восстановление обесценения) / обесценение основных средств | 6 | (266.291) | 196.982 |
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки | 2.931.750 | - | |
Доля в прибыли ассоциированной компании | 7 | (325.786) | (477.127) |
Доход от государственной субсидии | (28.468) | (9.162) | |
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов | 168.174 | 21.978 | |
Доход от вознаграждения по прочим финансовым активам | - | (30.248) | |
Расходы от обесценения средств, находящихся в АО «Delta Bank» и АО «Казинвестбанк» |
- | 2.241.155 | |
Восстановление резерва по сомнительной торговой и прочей дебиторской задолженности и прочим текущим активам |
23 | - | (1.044.203) |
Корректировки на оборотный капитал | |||
Изменение в запасах | (17.194) | (259.801) | |
Изменение в торговой дебиторской задолженности | (1.915.564) | 9.013.514 | |
Изменение прочей дебиторской задолженности и авансов выданных | 310.559 | - | |
Изменение в НДС к возмещению и предоплате по прочим налогам | 178.286 | (652.080) | |
Изменение в прочих текущих активах | - | (199.879) | |
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности | 989.715 | 1.065.361 | |
Изменение в контрактных обязательствах | (313.745) | 1.005.890 | |
Изменение в задолженности по налогам, кроме подоходного налога | 1.197.834 | (2.381.704) | |
Изменение в прочих текущих обязательствах | (27.047) | 451.170 | |
Денежные потоки от операционной деятельности | 81.698.539 | 79.892.484 | |
Проценты уплаченные | (2.987.933) | (4.186.436) | |
Купонное вознаграждение уплаченное | (9.209.500) | (8.835.000) | |
Подоходный налог уплаченный | (9.502.696) | (10.467.054) | |
Проценты полученные | 4.315.484 | 5.436.517 | |
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности | 64.313.894 | 61.840.511 | |
Инвестиционная деятельность | |||
Снятие с депозитных счетов | 36.509.577 | 97.295.695 | |
Пополнение депозитных счетов | (27.404.147) | (64.311.770) | |
Приобретение облигаций Самрук-Казына | 11 | (25.545.272) | - |
Приобретение долговых ценных бумаг (ноты Нац. банка РК) | (5.356.676) | - | |
Погашение долговых ценных бумаг (ноты Нац. банка РК) | 5.400.000 | - | |
Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании | (310.921) | 13.165.083 | |
Реклассификация денежных средств в прочие финансовые активы | (2.860.231) | (1.299.715) | |
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов | 203.960 | 215.161 | |
Приобретение основных средств | (32.977.830) | (53.999.831) | |
Приобретение нематериальных активов | (336.653) | (410.278) | |
Возврат проектных средств, использованных на приобретение основных средств | 6 | 267.056 | - |
Выкуп облигаций DSFK эмитентом | 11 | 12.971 | - |
Погашение займов, выданных сотрудникам | 7.716 | 10.406 | |
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности | (52.390.450) | (9.335.249) | |
Финансовая деятельность | |||
Выплата дивидендов | (31.368.769) | (19.897.651) | |
Погашение займов | (9.217.048) | (53.433.954) | |
Выпуск облигаций | - | 36.271.080 | |
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности | (40.585.817) | (37.060.525) | |
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах | (28.662.373) | 15.444.737 | |
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты | 154.386 | 77.668 | |
Эффект от начисления резерва под ожидаемые кредитные убытки на денежные средства и их эквиваленты |
13 | (9.096) | - |
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января | 47.577.783 | 32.055.378 | |
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря | 13 | 19.060.700 | 47.577.783 |
В тысячах тенге | Уставный капитал |
Резерв переоценки активов | Собственные выкупленные акции |
Прочие резервы |
Нераспре- деленная прибыль |
Итого |
На 1 января 2017 года | 126.799.554 | 220.890.374 | (930) | (170.701) | 14.565.773 | 362.084.070 |
Прибыль за отчетный период | - | - | - | - | 32.881.316 | 32.881.316 |
Итого совокупный доход | - | - | - | - | 32.881.316 | 32.881.316 |
Дивиденды (Примечание 14) | - | - | - | - | (19.897.694) | (19.897.694) |
Операции с акционерами | - | - | - | - | (900.132) | (900.132) |
Перенос резерва переоценки активов (Примечание 14) |
- | (31.654) | - | - | 31.654 | - |
На 31 декабря 2017 года | 126.799.554 | 220.858.720 | (930) | (170.701) | 26.680.917 | 374.167.560 |
Эффект первого применения МСФО 9 (Примечание 3) |
- | - | - | - | (886.271) | (886.271) |
На 1 января 2018 года (пересчитано) | 126.799.554 | 220.858.720 | (930) | (170.701) | 25.794.646 | 373.281.289 |
Прибыль за отчетный период | - | - | - | - | 40.042.875 | 40.042.875 |
Доход от переоценки основных средств, за вычетом налога на прибыль (Примечание 6) |
- | 90.607.452 | - | - | - | 90.607.452 |
Итого совокупный доход | - | 90.607.452 | - | - | 40.042.875 | 130.650.327 |
Перенос резерва переоценки активов (Примечание 14) |
- | (625.985) | - | - | 625.985 | - |
Дивиденды (Примечание 14) | - | - | - | - | (31.371.432) | (31.371.432) |
Амортизация резерва по облигациям (Примечание 14) |
- | - | - | 133.620 | - | 133.620 |
На 31 декабря 2018 года | 126.799.554 | 310.840.187 | (930) | (37.081) | 35.092.074 | 472.693.804 |